![]()
Spedizione gratuita per ordini
superiori ai 47 €.
Tutti i costi dei prodotti sono IVA inclusa.
| Nutritional Info | Average Analysis | |
|---|---|---|
| for 100 g | for 2 measuring scoops (25 g) | |
| Energy | 1531 kJ | 383 kJ |
| 360 kcal | 90 kcal | |
| Fat | 0,25 g | 0,1 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 54 g | 13 g |
| of which sugars | 54 g | 13 g |
| Fibre | 0,6 g | 0,2 g |
| Protein | 35 g | 9 g |
| Salt | 0,7 g | 0,18 g |
| Potassium | 1464 mg | 366 mg |
| Chloride | 714 mg | 178 mg |
| Calcium | 300 mg | 75 mg |
| Phosphorus | 270 mg | 67 mg |
| Magnesium | 160 mg | 40 mg |
| Iron | 16 mg | 4 mg |
| Zinc | 8 mg | 2 mg |
| Copper | 1,4 mg | 0,35 mg |
| Manganese | 4 mg | 1 mg |
| Iodine | 56 µg | 14 µg |
| Vit. A (Retinol) | 900 µg | 225 µg |
| Vit. D (Calciferol) | 7 µg | 2 µg |
| Vit. E (Tocopherol) | 11 mg | 3 mg |
| Vit. C (L-ascorbic acid) | 45 mg | 11 mg |
| Vit. B1 (Thiamin) | 1 mg | 0,2 mg |
| Vit. B2 (Riboflavin) | 2 mg | 0,5 mg |
| Vit. B3 (Niacin) | 13 mg | 4 mg |
| Vit. B6 (Piridoxin) | 2 mg | 0,5 mg |
| Vit. B9 (Folic Acid) | 290 µg | 72 µg |
| Vit. B12 (Cyanocobalamine) | 3 µg | 0,7 µg |
| Vit. H (Biotine) | 200 µg | 50 µg |
| Vit. B5 (Pantothenic Acid) | 6 mg | 1,5 mg |
Sconto quantità se acquisti almeno 12 articoli hai diritto ad uno sconto del 33% sul totale del carrello. Puoi acquistare anche un articolo per prodotto, l'importante è che il totale nel carrello sia di 12 articoli