Spedizione gratuita per ordini
superiori ai 47 €.
Tutti i costi dei prodotti sono IVA inclusa.
Informazioni Nutrizionali | Analisi Media | |
---|---|---|
per 100 g | per 1 bustina (6,3 g) | |
Energia | 218 kJ | 14 kJ |
52 kcal | 3 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,3 g | < 0,5 g |
di cui zuccheri | 1,5 g | < 0,5 g |
Fibre | 8,0 g | 0,5 g |
Proteine* | 0 g | 0 g |
Sale | 0,25 g | 0,02 |
Tiamina | 2,4 mg | 0,15 mg |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 0,15 mg |
L-Leucina | 16,04 g | 1,01 g |
L-Valina | 11,12 g | 0,70 g |
L-Isoleucina | 12,23 g | 0,77 g |
L-Lisina | 12,54 g | 0,79 g |
L-Treonina | 8,25 g | 0,52 g |
L-Cistina | 2,38 g | 0,15 g |
L-Istidina | 2,38 g | 0,15 g |
L-Fenilalalina | 1,59 g | 0,10 g |
L-Metionina | 0,79 g | 0,05 g |
L-Tirosina | 0,48 g | 0,03 g |
L-Triptofano | 0,32 g | 0,02 g |
Sconto quantità se acquisti almeno 12 articoli hai diritto ad uno sconto del 33% sul totale del carrello. Puoi acquistare anche un articolo per prodotto, l'importante è che il totale nel carrello sia di 12 articoli