![]()
Spedizione gratuita per ordini
superiori ai 47 €.
Tutti i costi dei prodotti sono IVA inclusa.
| Informazioni Nutrizionali | Analisi Media | |
|---|---|---|
| per 100 g | per 1 bustina (25 g) | |
| Energia | 596 kJ | 149 kJ |
| 140 Kcal | 35 Kcal | |
| Grassi | 0 | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 | 0 |
| Carboidrati | 25 g | 6 g |
| di cui zuccheri | 6,7 g | 1,7 g |
| Proteine* | 0 | 0 |
| Sale | 0 | 0 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Vitamina B6 | 1,12 mg | 0,28 mg |
| Zinco | 12 mg | 3 mg |
| L-Glutamina | 16 g | 4 g |
| L-Arginina | 16 g | 4 g |
| HMB | 6 g | 1,5 g |
| L-Leucina | 5 g | 1,25 g |
| L-Valina | 2,5 g | 0,626 g |
| L-Isoleucina | 2,5 g | 0,626 g |
| L-Lisina | 2,6 g | 0,65 g |
| L-Treonina | 1,4 g | 0,35 g |
| L-Cistina | 0,6 g | 0,15 g |
| L-Istidina | 0,6 g | 0,15 g |
| L-Fenilalalina | 0,4 g | 0,1 g |
| L-Metionina | 0,2 g | 0,05 g |
| L-Tirosina | 0,12 g | 0,03 g |
| L-Triptofano | 0,08 g | 0,02 g |
Sconto quantità se acquisti almeno 12 articoli hai diritto ad uno sconto del 33% sul totale del carrello. Puoi acquistare anche un articolo per prodotto, l'importante è che il totale nel carrello sia di 12 articoli